

Dotykowy ekran do Harmony GTU
Cena
Ekran dotykowy, 10,1", multitouch do systemu Harmony GTU, w technologii TFT LCD
Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 WVGA |
Panel dotykowy | Wielostykowy, analogowy, rezystancyjny 1024 x 1024 |
Technologia wyświetlacza | TFT LCD |
Napięcie zasilania | od 12 do 24 VDC |
Pobór mocy | 6,5 W |
Prąd rozruchowy | 30 A |
Waga | 2,5 kg |
Stopień ochrony IP | IP66, IP67 |
Stopień ochrony NEMA | NEMA 4X panel przedni |
Normy | UL 508
ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 nr 142 IEC 61132-2 |
Certyfikaty | CULus, RCM, KC, CE |
Temperatura pracy | od 0 do 60°C |
Temperatura przechowywania | od -20 do 60°C |
Odporność na wibracje i wstrząsy | EN/IEC 61131-2 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 |
Wysłałeś poprawnie opinię. Wkrótce komentarz zostanie opublikowany. Dziękujemy!
serwer 1x RS-232/422/485 na Ethernet 10/100Mbps
konwerter Ethernet-światłowód PoE Singlemode SC
Dotykowy ekran do Harmony GTU