

Dotykowy ekran do Harmony GTU
Cena
Ekran dotykowy, 10,4", multitouch do systemu Harmony GTU, w technologii TFT LCD
Rozdzielczość ekranu | 800 x 600 |
Panel dotykowy | Wielostykowy, analogowy, rezystancyjny 1024 x 1024 |
Technologia wyświetlacza | TFT LCD |
Porty USB | 1x USB typu A
1x USB typu mini B |
Napięcie zasilania | od 12 do 24 VDC |
Pobór mocy | 15 W |
Prąd rozruchowy | 30 A |
Waga | 2,7 kg |
Stopień ochrony IP | IP66, IP67 |
Stopień ochrony NEMA | NEMA 4X panel przedni |
Normy | UL 508
ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 nr 142 IEC 61132-2 |
Certyfikaty | CULus, RCM, KC, CE |
Temperatura pracy | od 0 do 60°C |
Temperatura przechowywania | od -20 do 60°C |
Odporność na wibracje i wstrząsy | EN/IEC 61131-2 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 |
Wysłałeś poprawnie opinię. Wkrótce komentarz zostanie opublikowany. Dziękujemy!
Sterownik z panelem dot. Kolor. 10,4" (V1040-T20B)
Sterownik industruino w oparciu o platformę arduino PLC, 8 I/O 4 wejścia analogow, 2 wyjścia analogowe, RS485
Dotykowy ekran do Harmony GTU