- Obecnie brak
AWK-3131A-EU-T Przemysłowy punkt dostępowy/klient/most 802.11 a/b/g/n z izolacją
Punkt dostępowy z izolacją, zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n, temp. pracy od -40 do 75 stopni C.
Punkt dostępowy z izolacją, zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n, temp. pracy od -40 do 75 stopni C.
Przemysłowy punkt dostępowy/klient/most 802.11 a/b/g/n z izolacją
| Standardy | IEEE 802.11a/b/g/n (WLAN) IEEE 802.11i (bezpieczeństwo) IEEE 802.3 (10BaseT) IEEE 802.3u (100BaseT(X)) IEEE 802.3ab (1000BaseT) IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1Q (VLAN) |
| Modulacja i rozpraszanie widma | DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11b: CCK 11/5.5 Mbps, DQPSK 2 Mbps, DBPSK 1 Mbps 802.11a/g: 64QAM 54/48 Mbps, 16QAM 36/24 Mbps, QPSK 18/12 Mbps, BPSK 9/6 Mbps 802.11n: 64QAM do 300 Mbps – BPSK 6.5 Mbps |
| Kanały pracy (EU) | 2.412–2.472 GHz (13 kanałów) 5.180–5.240 GHz (4 kanały) 5.260–5.320 GHz (4 kanały) 5.500–5.700 GHz (11 kanałów) |
| Bezpieczeństwo | SSID on/off Firewall: MAC/IP/protokół/port WEP 64/128-bit WPA/WPA2 Personal i Enterprise (802.1X/RADIUS, TKIP, AES) |
| Prędkości transmisji | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6–54 Mbps 802.11n: 6.5–300 Mbps |
| Moc nadawcza (TX) | 802.11b: 23±1.5 dBm @1/2 Mbps; 20±1.5 dBm @5.5 Mbps; 19±1.5 dBm @11 Mbps 802.11g: 20±1.5 dBm @6–24 Mbps; 19±1.5 dBm @36 Mbps; 18±1.5 dBm @48 Mbps; 17±1.5 dBm @54 Mbps 802.11n (2.4 GHz): 20±1.5 dBm @MCS0/8; 16±1.5 dBm @MCS7/15 802.11a: 20±1.5 dBm @6–24 Mbps; 19±1.5 dBm @36 Mbps; 16±1.5 dBm @48 Mbps; 15±1.5 dBm @54 Mbps 802.11n (5 GHz): 19±1.5 dBm @MCS0/8; 14±1.5 dBm @MCS7/15 |
| Czułość odbiornika (RX) | 802.11b: -90 do -84 dBm 802.11g: -85 do -70 dBm 802.11n (2.4 GHz): -70 do -63 dBm 802.11a: -92 do -72 dBm 802.11n (5 GHz): -70 do -66 dBm |
| Protokoły ogólne | Proxy ARP DNS HTTP HTTPS IP ICMP SNTP TCP UDP RADIUS SNMP PPPoE DHCP VLAN STP/RSTP |
| Antena | 2 anteny dual-band, dookólne, 2 dBi, RP-SMA (męskie) |
| Złącze antenowe | RP-SMA (żeńskie), izolacja 500 V |
| Port LAN | 1x 10/100/1000BaseT(X), RJ45 |
| Przycisk reset | Tak |
| Konsola | RS-232 (RJ45) |
| Przekaźnik alarmowy | 1 A @ 24 VDC |
| Wejścia cyfrowe | 2 izolowane +13 do +30 V = stan 1 +3 do -30 V = stan 0 Maks. prąd: 8 mA |
| Wskaźniki LED | PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, siła sygnału, WLAN, LAN |
| Napięcie | 12–48 VDC Redundantne wejścia zasilania PoE 48 VDC (IEEE 802.3af) |
| Moc pobierana | Maks. 7.2 W (12V/0.6A – 48V/0.15A) |
| Złącze | 10-pinowy zdejmowany blok zaciskowy, izolacja 500 V |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak |
| Obudowa | Metal, IP30 |
| Masa | 860 g |
| Wymiary | 52.7 x 135 x 105 mm |
| Instalacja | Szyna DIN (standard) Montaż ścienny (opcjonalny) |
| Temperatura pracy | Standardowe: -25 do 60°C Szeroki zakres: -40 do 75°C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 85°C |
| Wilgotność | 5–95% (bez kondensacji) |
| Bezpieczeństwo | UL 60950-1 EN 60950-1 |
| Strefy zagrożone | UL/cUL Class I Division 2 ATEX Zone 2 |
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4 |
| EMI | CISPR 22 FCC Part 15B Class B |
| EMS | IEC 61000-4-2: 8 kV (styk), 15 kV (powietrze) IEC 61000-4-3: 3 V/m IEC 61000-4-4: 2 kV IEC 61000-4-5: 2 kV (zasilanie), 1 kV (sygnał) IEC 61000-4-6: 3 V/m IEC 61000-4-8: 1 A/m |
| Radio | EN 301 489-1/17 EN 300 328 EN 301 893 TELEC FCC ID SLE-WAPN008 KC RCM MIC ANATEL WPC |
| MTBF | 770 854 godz. |
Warunki dostawy
Jeżeli złożysz zamówienie do godziny 15:00 oraz wybierzesz sposób dostawy kurier DPD, przesyłkę nadamy następnego dnia roboczego.
Jeżeli towar widnieje w sklepie jako dostępny wysyłka towaru jest prowadzona w przeciągu 1-2 dni. Wszystko zależy od godziny i zamówienia. Jeżeli z jakiś powodów nie możemy wysłać towaru wtedy od razu kontaktujemy się z osobą zamawiającą. W razie wymogu nagłej wysyłki zalecamy dodatkowy kontakt z nami.
Zamówienia produktu lub produktów w naszym sklepie internetowym można dokonać za pomocą strony internetowej (jako gość lub jako zalogowany użytkownik), za pomocą maila lub telefonicznie. Podczas zamówienia dostępnymi płatnościami są: płatności elektroniczne - oparte o bezpieczne protokoły Przelewy24, przelew bankowy standardowy - opłacamy fakturę proformę lub płatność przy odbiorze.