![](https://www.shemeck.pl/8060-home_default/-us10-b5-ta30-panel-graficzny-hmi-przekatna-101-cala-wersja-pro.jpg)
![](https://www.shemeck.pl/8060-large_default/-us10-b5-ta30-panel-graficzny-hmi-przekatna-101-cala-wersja-pro.jpg)
UniStream™ 10,1” HMI Panel
Cena
Unistream 10,1" - kolorowy i graficzny panel HMI o przekątnej 10 cali
Zasilanie | 24VDC |
Obsługa I/O | do 2048 punktów |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 512MB, ROM: 3GB pamięci systemowej + 1GB pamięci użytkownika |
Porty | 1x port ethernetowy, 1x USB port, 1x USB Host, slot microSD |
Stopień ochrony | IP66/IP65/NEM4X (od frontu) |
Typ | TFT LCD 65,536 kolorów, 16 bitów, rezystancyjny |
Wielkość | 1024 x 600 pixele (WSVGA), 10,1" ekran dotykowy |
Klawiatura | wirtualna |
Temperatura pracy | -20°C - 55°C |
Temperatura przechowywania | -30°C - 75°C |
Wilgotność względna | 5% - 95% |
Wysokość | do 2000m |
Wstrząsy | IEC 60068-2-27, 15G, czas maks. 11ms |
Wibracje | IEC 60068-2-6, 5Hz - 8,4Hz, 3,5mm stałej amplitudy, 8,4Hz-150Hz, akceleracja 1G |
Wysłałeś poprawnie opinię. Wkrótce komentarz zostanie opublikowany. Dziękujemy!
JAZZ OPLC,6DI,4RO,USB (JZ20-R10)
Ładowarka stacjonarna 300W 28.8V 10.5A
UniStream™ 10,1” HMI Panel