 
	      
            
    TM262L10MESE8T Modicon M262, ethernet, 5ns
Sterownik PLC serii Modicon M262, zawierający protokoły IIOT oraz funkcję szyfrowania. Idealny do małych rozwiązań wymagających bezpośredniego połączenia z chmurą i dostępu do usług sieciowych.
 
	      
            
    Sterownik PLC serii Modicon M262, zawierający protokoły IIOT oraz funkcję szyfrowania. Idealny do małych rozwiązań wymagających bezpośredniego połączenia z chmurą i dostępu do usług sieciowych.
Sterownik programowalny posiadający możliwość połączenia z chmurą i usługami sieciowymi
| Napięcie zasilania | 24V DC -15~+20% | 
| Liczba WE/WY dyskretnych | 8 | 
| Pobór mocy | 82 W | 
| Prąd rozruchowy | 40 A | 
| Liczba wejść | 4, wejścia szybkie zgodne z IEC 61131-2 Typ 1 | 
| Napięcie wejścia | 24 V | 
| Logika wejścia | Ujście | 
| Liczba Wyjść | 4, szybkie tranzystorowe | 
| Napięcie wyjścia | 24 V DC | 
| Prąd wyjścia | 0,5 A | 
| Maksymalna częstotliwość wyjścia | 300 kHz | 
| Czas wykonywania 1K instrukcji | 0,005 ms | 
| Czas cyklu | 0,5 ms | 
| Pojemność pamięci | 32 MB dla programu RAM 32 MB dla OS/webside RAM 192MB dla pamięci systemu RAM | 
| Pamięć wewnętrzna | 1 GB wbudowana pamięć flash dla kopii zapasowej programów użytkownika | 
| Karta pamięci | <= 32 GB karta SDHC (opcjonalne) | 
| Zintegrowane porty połączenia | Ethernet 1 z RJ45 złącze oraz 10/100BASE-T interface Ethernet 2 z 2 RJ45 złącze oraz 100/1000BASE-T interface Połączenie szeregowe z RJ45 złącze oraz RS232/RS485 interface Smart Communication Bus TM3 IO bus Port USB typ mini B | 
| Protokoły | Ethernet/IP adapter Ethernet/IP scanner Modbus TCP klient/serwer Modbus TCP IO scanner Modbus TCP NVL Ethernet RSTP Modbus SL klient/serwer Modbus SL IO scanner Modbus SL modem management Machine Expert ASCII manager ASCII modem management | 
| Normy | UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12-12-01 EN 61131-2 | 
| Certyfikaty produktu | CE cULus cULus HazLoc Klasa I Dział 2 CSA 22-2 No 213 RCM EAC Achilles KC | 
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 | 
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych | 10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 | 
| Odporność na zakłócenia częstotliwości radiowej | 10 V 0,15...80 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 3 V 0.1...80 MHz 10 V częstotliwość spotu (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) | 
| Emisja elektromagnetyczna | Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 120...69 dBµV/m QP ( linie energetyczne) w 10…150 kHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 63 dBμV/m QP ( linie energetyczne) w 1,5…30 MHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBµV/m w 30…230 kHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79...63 dBμV/m QP ( linie energetyczne) w 150…1500 kHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez promieniowanie w 230…1000 MHz zgodnie z EN/IEC 55011 | 
| Odporność na krótkie zaniki zasilania | 0,01 ms | 
| Temperatura otoczenia | -20~60°C (instalacja pozioma) -20~50°C (instalacja pionowa) -20~45°C (Instalacja płaska) | 
| Stopień ochrony IP | IP20 | 
Warunki dostawy
Jeżeli złożysz zamówienie do godziny 15:00 oraz wybierzesz sposób dostawy kurier DPD, przesyłkę odbierasz następnego dnia roboczego.